Después de 3 meses que llegaran las vacunas a Andalucía, se acercan al seis por ciento los que se han vacunado ya con las dos dosis. Estos son los datos de las vacunas administradas en Andalucía a 27 de marzo
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 111.947 | 38.595 |
Cádiz | 184.974 | 68.282 |
Córdoba | 161.131 | 60.025 |
Granada | 164.915 | 61.719 |
Huelva | 86.849 | 29.211 |
Jaén | 119.925 | 43.438 |
Málaga | 240.769 | 88.288 |
Sevilla | 306.966 | 112.932 |
Total
Andalucía |
1.377.476
(93,5% dosis recibidas) |
502.490
(5,8% población) |