El 6% de los andaluces han recibido ya las dos dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus a fecha de ayer, según ha confirmado la Consejería de Salud, que además informa que más de 1,5 millones de andaluces han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el covid-19.
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 120.313 | 39.716 |
Cádiz | 203.666 | 69.394 |
Córdoba | 174.462 | 64.279 |
Granada | 180.431 | 62.368 |
Huelva | 96.579 | 31.435 |
Jaén | 132.579 | 47.107 |
Málaga | 261.061 | 90.455 |
Sevilla | 332.260 | 115.004 |
Total
Andalucía |
1.501.351
(91,08% dosis recibidas) |
519.758
(6,00% población) |