Según informa la Consejería de Salud y familias las vacunas contra el covi-19 administradas en Andalucía a 8 de mayo se acercan al 13%.
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 260.972 | 179.962 | 84.043 |
Cádiz | 471.836 | 326.780 | 151.671 |
Córdoba | 363.179 | 249.866 | 121.765 |
Granada | 395.300 | 271.963 | 131.109 |
Huelva | 206.420 | 145.412 | 68.035 |
Jaén | 281.595 | 195.418 | 95.328 |
Málaga | 608.225 | 419.030 | 195.005 |
Sevilla | 760.127 | 516.444 | 245.202 |
Total Andalucía |
3.347.654
(96,54% dosis recibidas) |
2.304.875 | 1.092.158
(12,90% población) (15,54% > 16 años) |