Las vacunaciones en Andalucía se acercan al 17% según los datos facilitados por Sanidad este fin de semana. En la provincia de Jaén 121.906 ciudadanos han recibido ya las dos dosis correspondientes y necesarias para la inmunización.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 22 de mayo.
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 327.400 | 228.847 | 104.069 |
Cádiz | 609.563 | 422.439 | 199.125 |
Córdoba | 443.428 | 300.127 | 154.227 |
Granada | 484.731 | 330.427 | 166.371 |
Huelva | 252.721 | 176.966 | 85.446 |
Jaén | 349.590 | 237.832 | 121.906 |
Málaga | 780.243 | 536.207 | 254.162 |
Sevilla | 951.459 | 644.860 | 317.842 |
Total Andalucía |
4.199.135
(98,32% dosis recibidas) |
2.877.705 | 1.403.148
(16,57% población) (19,86% > 16 años) |