ANDALUCÍA, 1 DE JUNIO 2021
Actualización de datos Covid-19
Provincia Dosis administradas Personas 1 dosis Personas 2 dosis
Almería 376.102 254.499 124.567
Cádiz 695.276 465.770 239.256
Córdoba 492.405 326.550 176.664
Granada 544.994 363.951 187.218
Huelva 287.618 192.911 104.259
Jaén 387.623 259.605 139.092
Málaga 888.954 599.629 297.754
Sevilla 1.070.248 712.723 365.850
Total Andalucía 4.743.220 (100,06% dosis recibidas)
Administradas: 3.175.638
Personas con dos dosis: 1.634.660 (19,31% población) (23,14%) 16 años